Насыщенность цвета порошка может меняться от партии к партии.
Размер порции: 1 столовая ложка (6 г) | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
Калории | 27 | |
Калории от жира | 2 | |
Всего жиров | <1 г | 0% |
Насыщенный жир | 0 г | 0% |
Транс-жир | 0 г | |
холестерин | 0 мг | 0% |
натрий | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 5 г | 2% |
Диетическое волокно | 1 г | 2% |
Sugars | 2 г | |
белка | 3 г | |
Железо | 3% | |
Витамин А | 0% | |
кальций | 0% | |
Витамин С | 4% | |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. |